Von Green Bay 1967 bis Seattle 2026: alle Sieger, die erfolgreichsten Teams und die Rekorde des größten Spiels im American Football.
Im Januar 1967 trafen erstmals die Meister der NFL und der konkurrierenden AFL aufeinander. Die Green Bay Packers schlugen die Kansas City Chiefs mit 35:10. Damals hieß das Spiel noch „AFL-NFL World Championship Game“.
Den Namen „Super Bowl“ erfand Chiefs-Gründer Lamar Hunt – angeblich inspiriert von einem Flummi namens „Super Ball“, mit dem seine Kinder spielten. 1970 schlossen sich beide Ligen zusammen, seitdem ist der Super Bowl das Finale der NFL. Der Pokal trägt seit 1970 den Namen des legendären Packers-Trainers Vince Lombardi.
| Super Bowl | Jahr | Sieger | Ergebnis | Gegner |
|---|---|---|---|---|
| LX | 2026 | Seattle Seahawks | 29:13 | New England Patriots |
| LIX | 2025 | Philadelphia Eagles | 40:22 | Kansas City Chiefs |
| LVIII | 2024 | Kansas City Chiefs | 25:22 n. V. | San Francisco 49ers |
| LVII | 2023 | Kansas City Chiefs | 38:35 | Philadelphia Eagles |
| LVI | 2022 | Los Angeles Rams | 23:20 | Cincinnati Bengals |
| LV | 2021 | Tampa Bay Buccaneers | 31:9 | Kansas City Chiefs |
| LIV | 2020 | Kansas City Chiefs | 31:20 | San Francisco 49ers |
| LIII | 2019 | New England Patriots | 13:3 | Los Angeles Rams |
| LII | 2018 | Philadelphia Eagles | 41:33 | New England Patriots |
| LI | 2017 | New England Patriots | 34:28 n. V. | Atlanta Falcons |
| 50 | 2016 | Denver Broncos | 24:10 | Carolina Panthers |
| XLIX | 2015 | New England Patriots | 28:24 | Seattle Seahawks |
| XLVIII | 2014 | Seattle Seahawks | 43:8 | Denver Broncos |
| XLVII | 2013 | Baltimore Ravens | 34:31 | San Francisco 49ers |
| XLVI | 2012 | New York Giants | 21:17 | New England Patriots |
| XLV | 2011 | Green Bay Packers | 31:25 | Pittsburgh Steelers |
| XLIV | 2010 | New Orleans Saints | 31:17 | Indianapolis Colts |
| XLIII | 2009 | Pittsburgh Steelers | 27:23 | Arizona Cardinals |
| XLII | 2008 | New York Giants | 17:14 | New England Patriots |
| XLI | 2007 | Indianapolis Colts | 29:17 | Chicago Bears |
| XL | 2006 | Pittsburgh Steelers | 21:10 | Seattle Seahawks |
| XXXIX | 2005 | New England Patriots | 24:21 | Philadelphia Eagles |
| XXXVIII | 2004 | New England Patriots | 32:29 | Carolina Panthers |
| XXXVII | 2003 | Tampa Bay Buccaneers | 48:21 | Oakland Raiders |
| XXXVI | 2002 | New England Patriots | 20:17 | St. Louis Rams |
| XXXV | 2001 | Baltimore Ravens | 34:7 | New York Giants |
| XXXIV | 2000 | St. Louis Rams | 23:16 | Tennessee Titans |
| XXXIII | 1999 | Denver Broncos | 34:19 | Atlanta Falcons |
| XXXII | 1998 | Denver Broncos | 31:24 | Green Bay Packers |
| XXXI | 1997 | Green Bay Packers | 35:21 | New England Patriots |
| XXX | 1996 | Dallas Cowboys | 27:17 | Pittsburgh Steelers |
| XXIX | 1995 | San Francisco 49ers | 49:26 | San Diego Chargers |
| XXVIII | 1994 | Dallas Cowboys | 30:13 | Buffalo Bills |
| XXVII | 1993 | Dallas Cowboys | 52:17 | Buffalo Bills |
| XXVI | 1992 | Washington | 37:24 | Buffalo Bills |
| XXV | 1991 | New York Giants | 20:19 | Buffalo Bills |
| XXIV | 1990 | San Francisco 49ers | 55:10 | Denver Broncos |
| XXIII | 1989 | San Francisco 49ers | 20:16 | Cincinnati Bengals |
| XXII | 1988 | Washington | 42:10 | Denver Broncos |
| XXI | 1987 | New York Giants | 39:20 | Denver Broncos |
| XX | 1986 | Chicago Bears | 46:10 | New England Patriots |
| XIX | 1985 | San Francisco 49ers | 38:16 | Miami Dolphins |
| XVIII | 1984 | Los Angeles Raiders | 38:9 | Washington |
| XVII | 1983 | Washington | 27:17 | Miami Dolphins |
| XVI | 1982 | San Francisco 49ers | 26:21 | Cincinnati Bengals |
| XV | 1981 | Oakland Raiders | 27:10 | Philadelphia Eagles |
| XIV | 1980 | Pittsburgh Steelers | 31:19 | Los Angeles Rams |
| XIII | 1979 | Pittsburgh Steelers | 35:31 | Dallas Cowboys |
| XII | 1978 | Dallas Cowboys | 27:10 | Denver Broncos |
| XI | 1977 | Oakland Raiders | 32:14 | Minnesota Vikings |
| X | 1976 | Pittsburgh Steelers | 21:17 | Dallas Cowboys |
| IX | 1975 | Pittsburgh Steelers | 16:6 | Minnesota Vikings |
| VIII | 1974 | Miami Dolphins | 24:7 | Minnesota Vikings |
| VII | 1973 | Miami Dolphins | 14:7 | Washington |
| VI | 1972 | Dallas Cowboys | 24:3 | Miami Dolphins |
| V | 1971 | Baltimore Colts | 16:13 | Dallas Cowboys |
| IV | 1970 | Kansas City Chiefs | 23:7 | Minnesota Vikings |
| III | 1969 | New York Jets | 16:7 | Baltimore Colts |
| II | 1968 | Green Bay Packers | 33:14 | Oakland Raiders |
| I | 1967 | Green Bay Packers | 35:10 | Kansas City Chiefs |
| Team | Titel | Teilnahmen |
|---|---|---|
| New England Patriots | 6 | 12 |
| Pittsburgh Steelers | 6 | 8 |
| San Francisco 49ers | 5 | 8 |
| Dallas Cowboys | 5 | 8 |
| Kansas City Chiefs | 4 | 7 |
| Green Bay Packers | 4 | 5 |
| New York Giants | 4 | 5 |
| Denver Broncos | 3 | 8 |
| Las Vegas Raiders | 3 | 5 |
| Washington Commanders | 3 | 5 |
Mitgezählt sind auch die Titel unter früheren Namen und Städten, etwa die der Raiders aus Oakland und Los Angeles.
Die New England Patriots und die Pittsburgh Steelers mit je sechs Titeln.
Die New England Patriots mit zwölf Teilnahmen, zuletzt im Februar 2026.
Vince Lombardi Trophy – benannt nach dem Trainer, der die Packers zu den ersten beiden Super-Bowl-Siegen führte.
Die Seattle Seahawks. Sie gewannen Super Bowl LX im Februar 2026 mit 29:13 gegen die New England Patriots.